SOFLENS TORIC For Astigmatism
| Συσκευασία | 6 Φακοί |
|---|---|
| Διάρκεια Χρήσης | Μηνιαία Αντικατάσταση |
| Τύπος Φακού | Αστιγματισμού |
| Υλικό | Υδρογέλη |
| Καμπυλότητα | 8.50 |
| Διοπτρία (Pwr) | ΑΠΟ -8.00 ΕΩΣ +6.00 |
| Κύλινδρος (Cyl) | -0,75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 / 2,75 |
| Άξονας (Axe) | Απο 10º Εώς 180º (ανά 10º) |
| Περιεκτικότητα σε Νερό | 66% |
| Διαπερατότητα σε Οξυγόνο | 33 Dk/t |
| Διάμετρος (Dia) | 14.5 |







