DAILIES AquaComfort Plus Toric
| Συσκευασία | 30 Φακοί |
|---|---|
| Διάρκεια Χρήσης | Ημερήσια Αντικατάσταση |
| Τύπος Φακού | Αστιγματισμού |
| Υλικό | Υδρογέλη |
| Καμπυλότητα | 8.80 |
| Διοπτρία (Pwr) | ΑΠΟ -8.00 ΕΩΣ +4.00 |
| Κύλινδρος (Cyl) | -0,75 / -1.25 / -1.75 |
| Άξονας (Axe) | 10°, 20°,70°,80°,90°,100°, 110°,160°,170°,180° |
| Περιεκτικότητα σε Νερό | 69% |
| Διαπερατότητα σε Οξυγόνο | 26 Dk/t |
| Διάμετρος (Dia) | 14.4 |





