CLEAR 55A
Συσκευασία | 6 ΦΑΚΟΙ |
---|---|
Διάρκεια Χρήσης | Μηνιαία Αντικατάσταση |
Τύπος Φακού | Σφαιρικός |
Υλικό | Υδρογέλη |
Καμπυλότητα | 8.70 |
Διοπτρία (Pwr) | ΑΠΟ -12.00 ΕΩΣ +6.00 |
Περιεκτικότητα σε Νερό | 55% |
Διάμετρος (Dia) | 14.5 |
CLEAR 55A
Συσκευασία | 6 ΦΑΚΟΙ |
---|---|
Διάρκεια Χρήσης | Μηνιαία Αντικατάσταση |
Τύπος Φακού | Σφαιρικός |
Υλικό | Υδρογέλη |
Καμπυλότητα | 8.70 |
Διοπτρία (Pwr) | ΑΠΟ -12.00 ΕΩΣ +6.00 |
Περιεκτικότητα σε Νερό | 55% |
Διάμετρος (Dia) | 14.5 |
Βαθμοί (SPH/PWR) | -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
---|---|
Καμπυλότητα (BC) | 8.70 |
Διάμετρος (DIA) | 14.50 |
Φακοί Επαφής
Φακοί Επαφής
Φακοί Επαφής
Φακοί Επαφής
Φακοί Επαφής
Φακοί Επαφής
Φακοί Επαφής
Φακοί Επαφής
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€ Dismiss